| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| 2026 metų I ketvirtis | 2.79 MB | |||
| 2025 m. | ||||
| 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-03 13:46:17 | 24.87 MB | ||
| 2025 metų III ketvirtis | 2026-04-03 13:46:17 | 2.63 MB | ||
| 2025 metų II ketvirtis | 2026-04-03 13:46:17 | 2.69 MB | ||
| 2025 metų I ketvirtis | 2026-04-03 13:46:17 | 2.68 MB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-08 14:24:22 | 24.84 MB | ||
| 2024 metų III ketvirtis | 2025-04-08 14:24:22 | 2.66 MB | ||
| 2024 metų II ketvirtis | 2025-04-08 14:24:22 | 2.63 MB | ||
| 2024 metų I ketvirtis | 2025-04-08 14:24:22 | 2.62 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys-1 | 2024-11-27 10:31:53 | 12.76 MB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys-2 | 2024-11-27 10:31:53 | 11.43 MB | ||
| 2023 metų III ketvirtis | 2024-11-27 10:31:53 | 3.6 MB | ||
| 2023 metų II ketvirtis | 2024-11-27 10:31:53 | 3.56 MB | ||
| 2023 metų I ketvirtis | 2024-11-27 10:31:53 | 2.19 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys-1 | 2024-11-27 09:59:56 | 7.23 MB | ||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys-2 | 2024-11-27 09:59:56 | 6.55 MB | ||
| 2022 metų III ketvirtis | 2024-11-27 09:59:56 | 2.11 MB | ||
| 2022 metų II ketvirtis | 2024-11-27 09:59:56 | 2.08 MB | ||
| 2022 metų I ketvirtis | 2024-11-27 09:59:56 | 2.14 MB | ||
