Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 metų III ketvirtis 2024-11-27 10:26:15 2.66 MB
2024 metų II ketvirtis 2024-11-27 11:45:56 2.63 MB
2024 metų I ketvirtis 2024-11-27 10:26:15 2.62 MB
2023 m.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys-1 2024-11-27 10:31:53 12.76 MB
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys-2 2024-11-27 10:31:53 11.43 MB
2023 metų III ketvirtis 2024-11-27 10:31:53 3.6 MB
2023 metų II ketvirtis 2024-11-27 10:31:53 3.56 MB
2023 metų I ketvirtis 2024-11-27 10:31:53 2.19 MB
2022 m.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys-1 2024-11-27 09:59:56 7.23 MB
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys-2 2024-11-27 09:59:56 6.55 MB
2022 metų III ketvirtis 2024-11-27 09:59:56 2.11 MB
2022 metų II ketvirtis 2024-11-27 09:59:56 2.08 MB
2022 metų I ketvirtis 2024-11-27 09:59:56 2.14 MB
2021 m.
2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-11-27 09:44:32 5.84 MB
2021 m. metinės finansinės ataskaitos 2024-11-27 09:45:23 2.19 MB
2021 metų III ketvirtis 2024-11-27 09:43:12 2.02 MB
2021 metų II ketvirtis 2024-11-27 09:43:12 2.2 MB
2021 metų I ketvirtis 2024-11-27 09:43:12 2.16 MB
2020 m.
2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-12-20 15:47:29 6.26 MB
2020 m. metinės finansinės ataskaitos 2021-12-20 15:47:29 2 MB
2020 metų III ketvirtis 2021-12-20 15:47:29 2.14 MB
2020 metų II ketvirtis 2021-12-20 15:47:29 2.43 MB
2020 metų I ketvirtis 2021-12-20 15:47:29 2.4 MB